|
|
Summary Reports: | Job Standard Summary | Job Sample Calcs Report | B+Op Connection Comparison Report | Standard Connection Cost Report Job Preferences Report | No Connections Summary | No Connections Detailed | No Connections Reference Map | |||||||||
Shear and Axial Reports: | Shear Plate: | Specs | Strengths (Shear Only Connections) | Welds | Doublers | Connection Cost Report | ||||
Strengths (Shear & Axial Connections) | ||||||||||
Single Angle: | Specs | Strengths (Shear & Axial) | Welds | Doublers | Connection Cost Report | |||||
Double Angle Reports: | Support Side Specs | Strengths (Shear & Axial) | Welds | Doublers | Connection Cost Report | |||||
Beam Side Specs | ||||||||||
End Plate Reports: | Specs | Strengths (Shear & Axial) | Welds | Connection Cost Report | ||||||
Moment Reports: | Specs | Support Strengths | Beam Flange Welds | Connection Cost Report | ||||||
Moment Plates: | Specs | Strengths | Welds | |||||||
Column Stiffeners: | Specs | Strengths | Welds | |||||||
Column Web Doublers: | Specs | Strengths | Welds | |||||||
Shear Plate: | Specs | Strengths | Welds | |||||||
Double Angle: | Support Side Specs | Strengths | Welds | |||||||
Beam Side Specs | ||||||||||
Job Specifications
|
Connection Number: |
(Not applicable / No results ) |
Main Calcs: |
(Not applicable / No results ) |
Bolt Strength Calcs: |
(Not applicable / No results ) |
Bolt Bearing Calcs: |
(Not applicable / No results ) |
Beam Strength Calcs: |
(Not applicable / No results ) |
Double Angles Bolted Bolted Calcs: |
(Not applicable / No results ) |
Weld Calcs: |
(Not applicable / No results ) |