|
|
Summary Reports: | Job Standard Summary | Job Sample Calcs Report | B+Op Connection Comparison Report | Standard Connection Cost Report Job Preferences Report | No Connections Summary | No Connections Detailed | No Connections Reference Map | |||||||||
Shear and Axial Reports: | Shear Plate: | Specs | Strengths (Shear Only Connections) | Welds | Doublers | Connection Cost Report | ||||
Strengths (Shear & Axial Connections) | ||||||||||
Single Angle: | Specs | Strengths (Shear & Axial) | Welds | Doublers | Connection Cost Report | |||||
Double Angle Reports: | Support Side Specs | Strengths (Shear & Axial) | Welds | Doublers | Connection Cost Report | |||||
Beam Side Specs | ||||||||||
End Plate Reports: | Specs | Strengths (Shear & Axial) | Welds | Connection Cost Report | ||||||
Moment Reports: | Specs | Support Strengths | Beam Flange Welds | Connection Cost Report | ||||||
Moment Plates: | Specs | Strengths | Welds | |||||||
Column Stiffeners: | Specs | Strengths | Welds | |||||||
Column Web Doublers: | Specs | Strengths | Welds | |||||||
Shear Plate: | Specs | Strengths | Welds | |||||||
Double Angle: | Support Side Specs | Strengths | Welds | |||||||
Beam Side Specs | ||||||||||
NOTE: Beam final capacity prior to doubler plate requirement reported here could be different than reported here since the final connection details could change in a way that modifies the beam capacity.
Connection Condition | Beam Capacity without Doubler Plate | Doubler Plate | Filler Beam Size Without Doubler | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connection (click link for full calcs) | Count | Filler Beam | Support Girder/Col | Slope | Skew | Vertical Offset | Span | Reaction | Axial T\C | Vertical Shear | Axial T\C | Width | Length | Thickness | Choice 1 | Beam Shear Capacity | Choice 2 | Beam Shear Capacity |